Trittauerfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Paap (Diskussion | Beiträge) (Seiteninformationen eingetragen) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Namengebung == | == Namengebung == | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Försterei Trittauerfeld ist ein Ausbau, also ein kleiner Siedlungsteil außerhalb der eigentlichen Ortschaft. In der Übersicht über die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates von 1873 wird Trittauerfeld als Wohnplatz mit 6 Häusern und 45 Einwohnern aufgeführt.<ref>https://www.google.de/books/edition/Die_Gemeinden_und_Gutsbezirke_des_Preuss/qTZDAQAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Trittauerfeld&pg=RA1-PA101&printsec=frontcover , abgerufen 25.4.2022</ref> Die Beschreibung in der Topographie des Herzogtums Holstein von Henning Oldekop aus dem Jahr 1908: Försterei Trittauerfeld mit 6 ha Dienstland, an der Landstraße nach Großensee, an der Großenseer Grenze.<ref>Henning Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein, 2. Band, Kiel 1908</ref> | + | Försterei Trittauerfeld ist ein Ausbau, also ein kleiner Siedlungsteil außerhalb der eigentlichen Ortschaft. In der Übersicht über die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates von 1873 wird Trittauerfeld als Wohnplatz mit 6 Häusern und 45 Einwohnern aufgeführt.<ref>https://www.google.de/books/edition/Die_Gemeinden_und_Gutsbezirke_des_Preuss/qTZDAQAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Trittauerfeld&pg=RA1-PA101&printsec=frontcover , abgerufen 25.4.2022</ref> Die Karte von Preußen 1877 zeigt die Lage des Forsthauses an der Straße nach Großensee etwa bei der Hausnummer 37. <ref>https://maps.arcanum.com/de/map/northgermany-1877/?bbox=1152035.5378022082%2C7096329.717757732%2C1155663.90798862%2C7097555.098867428&map-list=1&layers=112, in der Karte kann man die Transparenz verändern und die alte mit der neuen Karte vergleichen, abgerufen 29.4.2022</ref> Die Beschreibung in der Topographie des Herzogtums Holstein von Henning Oldekop aus dem Jahr 1908: Försterei Trittauerfeld mit 6 ha Dienstland, an der Landstraße nach Großensee, an der Großenseer Grenze.<ref>Henning Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein, 2. Band, Kiel 1908</ref> |
In dem Gebiet zwischen dem Karnap und der Straße nach Großensee entstanden im 20. Jahrhundert Wochenendhäuser. Um die Entwicklung zu regeln und zu begrenzen, hat die Gemeinde Trittau 1984 für ein Teilgebiet einen Bebauungsplan erstellt. Den Bebauungsplan Nr. 26 kann man online einsehen beim Geoportal Stormarn.<ref>https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_stormarn/portale/stormarn/index2.html?layerIDs=5002,5003,3700&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=594924.95960306,5941240.760418375&zoomlevel=4</ref> | In dem Gebiet zwischen dem Karnap und der Straße nach Großensee entstanden im 20. Jahrhundert Wochenendhäuser. Um die Entwicklung zu regeln und zu begrenzen, hat die Gemeinde Trittau 1984 für ein Teilgebiet einen Bebauungsplan erstellt. Den Bebauungsplan Nr. 26 kann man online einsehen beim Geoportal Stormarn.<ref>https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_stormarn/portale/stormarn/index2.html?layerIDs=5002,5003,3700&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=594924.95960306,5941240.760418375&zoomlevel=4</ref> | ||
+ | |||
== Bebauung und Bewohner == | == Bebauung und Bewohner == | ||
In Trittauerfeld wohnte der Kaufmann Theodor Boë, der, von der britischen Militärregierung berufen, von Dezember 1945 bis November 1946 Trittauer [[Bürgermeister]] war. | In Trittauerfeld wohnte der Kaufmann Theodor Boë, der, von der britischen Militärregierung berufen, von Dezember 1945 bis November 1946 Trittauer [[Bürgermeister]] war. |
Version vom 29. April 2022, 10:28 Uhr
Die Straße Trittauerfeld ist verzweigt und die Teile sind unterschiedlich klassifiziert. Als Verlängerung der Großenseer Straße ortsauswärts Richtung Großensee ist die Straße Landesstraße (L 93), die nördlichen und südlichen Abzweigungen sind Anliegerstraße und Feld- bzw. Waldweg sowie Wirtschaftsweg.
Inhaltsverzeichnis
geografische Lage
Namengebung
Geschichte
Försterei Trittauerfeld ist ein Ausbau, also ein kleiner Siedlungsteil außerhalb der eigentlichen Ortschaft. In der Übersicht über die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates von 1873 wird Trittauerfeld als Wohnplatz mit 6 Häusern und 45 Einwohnern aufgeführt.[1] Die Karte von Preußen 1877 zeigt die Lage des Forsthauses an der Straße nach Großensee etwa bei der Hausnummer 37. [2] Die Beschreibung in der Topographie des Herzogtums Holstein von Henning Oldekop aus dem Jahr 1908: Försterei Trittauerfeld mit 6 ha Dienstland, an der Landstraße nach Großensee, an der Großenseer Grenze.[3]
In dem Gebiet zwischen dem Karnap und der Straße nach Großensee entstanden im 20. Jahrhundert Wochenendhäuser. Um die Entwicklung zu regeln und zu begrenzen, hat die Gemeinde Trittau 1984 für ein Teilgebiet einen Bebauungsplan erstellt. Den Bebauungsplan Nr. 26 kann man online einsehen beim Geoportal Stormarn.[4]
Bebauung und Bewohner
In Trittauerfeld wohnte der Kaufmann Theodor Boë, der, von der britischen Militärregierung berufen, von Dezember 1945 bis November 1946 Trittauer Bürgermeister war.
Besonderheiten
Die Straße gestaltet sich je nach Abschnitt unterschiedlich, der Fahrbahnbelag ist im Bereich der Landestraße asphaltiert, weitere Bereiche sind gepflastert und unbefestigt. Die Straße ist in beide Richtungen befahrbar, je nach Abschnitt und Klassifizierung gelten unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen. Einseitig ist entlang der Landesstraße ein Radweg vorhanden.
Erinnerungen und Geschichten - Zeitzeugen berichten
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://www.google.de/books/edition/Die_Gemeinden_und_Gutsbezirke_des_Preuss/qTZDAQAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Trittauerfeld&pg=RA1-PA101&printsec=frontcover , abgerufen 25.4.2022
- ↑ https://maps.arcanum.com/de/map/northgermany-1877/?bbox=1152035.5378022082%2C7096329.717757732%2C1155663.90798862%2C7097555.098867428&map-list=1&layers=112, in der Karte kann man die Transparenz verändern und die alte mit der neuen Karte vergleichen, abgerufen 29.4.2022
- ↑ Henning Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein, 2. Band, Kiel 1908
- ↑ https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_stormarn/portale/stormarn/index2.html?layerIDs=5002,5003,3700&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=594924.95960306,5941240.760418375&zoomlevel=4