Bebauungsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Paap (Diskussion | Beiträge) (Stichworterstellung) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung und Verlinkung) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In einem Bebauungsplan legt die Gemeinde Art und Maß der Nutzung für ein bestimmtes Gebiet fest. Das Verfahren findet grundsätzlich in drei Schritten statt. In einem Aufstellungsbeschluss werden in der Regel der Geltungsbereich und die Planungsziele festgelegt. Mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wird der erarbeitete Entwurf in das öffentliche Beteiligungsverfahren gegeben. Mit dem abschließenden Satzungsbeschluß werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes in das Ortsrecht aufgenommen. | + | In einem '''Bebauungsplan''' legt die Gemeinde Art und Maß der Nutzung für ein bestimmtes Gebiet fest. Das Verfahren findet grundsätzlich in drei Schritten statt. In einem Aufstellungsbeschluss werden in der Regel der Geltungsbereich und die Planungsziele festgelegt. Mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wird der erarbeitete Entwurf in das öffentliche Beteiligungsverfahren gegeben. Mit dem abschließenden Satzungsbeschluß werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes in das [[Ortsrecht]] aufgenommen. |
− | + | Seit Juli [[2015]] ist es auch für Bürger und Bürgerinnen möglich, Stellungnahmen zum Bebauungsplan online abzugeben. Die Gemeinde Trittau nimmt an dem Pilotprojekt Bauleitplanung Online-Beteiligung (BOB-SH) teil. | |
+ | Für das Gemeindegebiet von Trittau sind bisher 55 Bebauungspläne rechtskräftig oder in der Aufstellung. | ||
− | == B-Plan | + | == Bebauungspläne in Trittau == |
− | + | === B-Plan 6 === | |
− | + | * B-Plan 6b, 1. Änderung und Ergänzung | |
+ | : Gebiet: [[Schützenplatz]], nordwestlich der Poststraße, südwestlich der [[Mühlenbach|Mühlau]] | ||
+ | === B-Plan 7 === | ||
+ | Gebiet: Hinschkoppel südöstlich der Hamburger Straße | ||
+ | (1.-18. Änderung, Plan aufgehoben) | ||
+ | |||
+ | === B-Plan 11 === | ||
+ | Gebiet: Nördlich und südlich [[Otto-Hahn-Straße]], westlich und östlich | ||
+ | [[Bunsenstraße]], zwischen Kieler Straße und Lütjenseer Straße | ||
+ | (rechtskräftig 1968, Neuaufstellung) | ||
+ | === B-Plan 17 === | ||
+ | * 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 (Wassermühle) | ||
+ | : Gebiet: südlich des Mühlenteiches, westlich der Mühlau und westlich Alte Möllner Straße | ||
+ | === B-Plan 22 === | ||
+ | * B-Plan 22d | ||
+ | : Gebiet: nordöstlich Kirchenstraße und Poststraße (L 93), südwestlich Mühlau, [[Kirchenstraße]] 29 bis 33 (ungerade Hausnummern) sowie Poststraße 3 | ||
+ | |||
+ | === B-Plan 27 === | ||
+ | * B-Plan 27b | ||
+ | : Gebiet: nördlich Großenseer Straße, westlich Bahnhofstraße, östlich des Sport- und Schulgeländes | ||
+ | |||
+ | === B-Plan 34 === | ||
+ | * B-Plan 34 d | ||
+ | : Gebiet: Zwischen dem [[Ziegelbergweg]] und nordwestlich rückwärtig Thießenweg sowie zwischen der westlichen Entlastungsstraße und westlich rückwärtig der Kirchenstraße | ||
+ | :: 1. Änderung | ||
+ | :: Gebiet: südwestlich der Straße Zum Riden, nordwestlich Hauskoppelberg, östlich Bestmannweg | ||
+ | :: 2. Änderung und Ergänzung | ||
+ | :: Gebiet: nördlich Gadebuscher Straße, Rodelberg | ||
+ | :: 3. Änderung | ||
+ | :: Gebiet: nördlich Rodelberg, östlich Ziegelbergweg, südlich Bestmannweg sowie westlich Hauskoppelberg | ||
+ | === B-Plan 35 === | ||
+ | * B-Plan 35b | ||
+ | : Gebiet: zwischen Großenseer Straße und Ziegelbergweg sowie zwischen Bürgerstraße und der Straße Alter Markt | ||
+ | === B-Plan 45 === | ||
+ | Gebiet: nordwestlich Hebbelstraße, Hebbelstraße 9 bis 17a (ungerade Hausnummern) | ||
+ | === B-Plan 50 === | ||
+ | Gebiet: Nördlich der Straße Sandfuhrtsmoor sowie westlich der Hamburger Straße (L 94); Erweiterung des [[Gewerbegebiet|Gewerbegebietes]] Süd | ||
+ | |||
+ | === B-Plan 55 === | ||
+ | Gebiet: Nordwestlich des Ziegelbergweges und südlich der Straße Alter Markt (Aufstellungsbeschluss 31. März 2015) | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | [http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/index.html Baugesetzbuch] | + | * [http://www.trittau.de/pages/wirtschaft-bauen/bauleitplanung/bebauungsplaene.php Trittauer B-Pläne auf der Internetseite der Gemeinde] |
+ | * [http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/index.html Baugesetzbuch] | ||
+ | * [https://www.bob-sh.de/ Bebauungsplan Online-Beteiligung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwaltung]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2016, 13:08 Uhr
In einem Bebauungsplan legt die Gemeinde Art und Maß der Nutzung für ein bestimmtes Gebiet fest. Das Verfahren findet grundsätzlich in drei Schritten statt. In einem Aufstellungsbeschluss werden in der Regel der Geltungsbereich und die Planungsziele festgelegt. Mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wird der erarbeitete Entwurf in das öffentliche Beteiligungsverfahren gegeben. Mit dem abschließenden Satzungsbeschluß werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes in das Ortsrecht aufgenommen.
Seit Juli 2015 ist es auch für Bürger und Bürgerinnen möglich, Stellungnahmen zum Bebauungsplan online abzugeben. Die Gemeinde Trittau nimmt an dem Pilotprojekt Bauleitplanung Online-Beteiligung (BOB-SH) teil.
Für das Gemeindegebiet von Trittau sind bisher 55 Bebauungspläne rechtskräftig oder in der Aufstellung.
Inhaltsverzeichnis
Bebauungspläne in Trittau
B-Plan 6
- B-Plan 6b, 1. Änderung und Ergänzung
- Gebiet: Schützenplatz, nordwestlich der Poststraße, südwestlich der Mühlau
B-Plan 7
Gebiet: Hinschkoppel südöstlich der Hamburger Straße (1.-18. Änderung, Plan aufgehoben)
B-Plan 11
Gebiet: Nördlich und südlich Otto-Hahn-Straße, westlich und östlich Bunsenstraße, zwischen Kieler Straße und Lütjenseer Straße (rechtskräftig 1968, Neuaufstellung)
B-Plan 17
- 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 (Wassermühle)
- Gebiet: südlich des Mühlenteiches, westlich der Mühlau und westlich Alte Möllner Straße
B-Plan 22
- B-Plan 22d
- Gebiet: nordöstlich Kirchenstraße und Poststraße (L 93), südwestlich Mühlau, Kirchenstraße 29 bis 33 (ungerade Hausnummern) sowie Poststraße 3
B-Plan 27
- B-Plan 27b
- Gebiet: nördlich Großenseer Straße, westlich Bahnhofstraße, östlich des Sport- und Schulgeländes
B-Plan 34
- B-Plan 34 d
- Gebiet: Zwischen dem Ziegelbergweg und nordwestlich rückwärtig Thießenweg sowie zwischen der westlichen Entlastungsstraße und westlich rückwärtig der Kirchenstraße
- 1. Änderung
- Gebiet: südwestlich der Straße Zum Riden, nordwestlich Hauskoppelberg, östlich Bestmannweg
- 2. Änderung und Ergänzung
- Gebiet: nördlich Gadebuscher Straße, Rodelberg
- 3. Änderung
- Gebiet: nördlich Rodelberg, östlich Ziegelbergweg, südlich Bestmannweg sowie westlich Hauskoppelberg
B-Plan 35
- B-Plan 35b
- Gebiet: zwischen Großenseer Straße und Ziegelbergweg sowie zwischen Bürgerstraße und der Straße Alter Markt
B-Plan 45
Gebiet: nordwestlich Hebbelstraße, Hebbelstraße 9 bis 17a (ungerade Hausnummern)
B-Plan 50
Gebiet: Nördlich der Straße Sandfuhrtsmoor sowie westlich der Hamburger Straße (L 94); Erweiterung des Gewerbegebietes Süd
B-Plan 55
Gebiet: Nordwestlich des Ziegelbergweges und südlich der Straße Alter Markt (Aufstellungsbeschluss 31. März 2015)
Weblinks