Trittauerfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Paap (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (Text eingefügt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Namengebung == | == Namengebung == | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
+ | Försterei Trittauerfeld ist ein Ausbau, also ein kleiner Siedlungsteil außerhalb der eigentlichen Ortschaft. In der Übersicht über die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates von 1873 wird Trittauerfeld als Wohnplatz mit 6 Häusern und 45 Einwohnern aufgeführt.<ref>https://www.google.de/books/edition/Die_Gemeinden_und_Gutsbezirke_des_Preuss/qTZDAQAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Trittauerfeld&pg=RA1-PA101&printsec=frontcover , abgerufen 25.4.2022</ref> Die Beschreibung in der Topographie des Herzogtums Holstein von Henning Oldekop aus dem Jahr 1908: Försterei Trittauerfeld mit 6 ha Dienstland, an der Landstraße nach Großensee, an der Großenseer Grenze.<ref>Henning Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein, 2. Band, Kiel 1908</ref> | ||
+ | |||
+ | In dem Gebiet zwischen dem Karnap und der Straße nach Großensee entstanden im 20. Jahrhundert Wochenendhäuser. Um die Entwicklung zu regeln und zu begrenzen, hat die Gemeinde Trittau 1984 für ein Teilgebiet einen Bebauungsplan erstellt. Den Bebauungsplan Nr. 26 kann man online einsehen beim Geoportal Stormarn.<ref>https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_stormarn/portale/stormarn/index2.html?layerIDs=5002,5003,3700&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=594924.95960306,5941240.760418375&zoomlevel=4</ref> | ||
== Bebauung und Bewohner == | == Bebauung und Bewohner == | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == |
Version vom 25. April 2022, 15:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
geografische Lage
Namengebung
Geschichte
Försterei Trittauerfeld ist ein Ausbau, also ein kleiner Siedlungsteil außerhalb der eigentlichen Ortschaft. In der Übersicht über die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates von 1873 wird Trittauerfeld als Wohnplatz mit 6 Häusern und 45 Einwohnern aufgeführt.[1] Die Beschreibung in der Topographie des Herzogtums Holstein von Henning Oldekop aus dem Jahr 1908: Försterei Trittauerfeld mit 6 ha Dienstland, an der Landstraße nach Großensee, an der Großenseer Grenze.[2]
In dem Gebiet zwischen dem Karnap und der Straße nach Großensee entstanden im 20. Jahrhundert Wochenendhäuser. Um die Entwicklung zu regeln und zu begrenzen, hat die Gemeinde Trittau 1984 für ein Teilgebiet einen Bebauungsplan erstellt. Den Bebauungsplan Nr. 26 kann man online einsehen beim Geoportal Stormarn.[3]
Bebauung und Bewohner
Besonderheiten
Erinnerungen und Geschichten - Zeitzeugen berichten
Literatur
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://www.google.de/books/edition/Die_Gemeinden_und_Gutsbezirke_des_Preuss/qTZDAQAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Trittauerfeld&pg=RA1-PA101&printsec=frontcover , abgerufen 25.4.2022
- ↑ Henning Oldekop: Topographie des Herzogtums Holstein, 2. Band, Kiel 1908
- ↑ https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrhportal_stormarn/portale/stormarn/index2.html?layerIDs=5002,5003,3700&visibility=true,true,true&transparency=0,0,0¢er=594924.95960306,5941240.760418375&zoomlevel=4