Stadtradeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
Paap (Diskussion | Beiträge) (Kategorie ergänzt) |
K (→Ergebnisse 2015) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr [[2015]] zum ersten Mal an der Aktion '''Stadtradeln''' teil. | Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr [[2015]] zum ersten Mal an der Aktion '''Stadtradeln''' teil. | ||
== Ergebnisse 2015 == | == Ergebnisse 2015 == | ||
− | In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai 2015 nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, teil | + | In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai 2015 nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, an der Aktion teil. Sie legten dabei insgesamt 45.905 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden so den Ausstoß von 6.610,3 kg CO2. |
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://www.stadtradeln.de/trittau2015.html Stadtradeln - Trittau], abgerufen am 27.7.2015 | [https://www.stadtradeln.de/trittau2015.html Stadtradeln - Trittau], abgerufen am 27.7.2015 |
Version vom 28. Juli 2015, 13:39 Uhr
Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr 2015 zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln teil.
Ergebnisse 2015
In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai 2015 nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, an der Aktion teil. Sie legten dabei insgesamt 45.905 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden so den Ausstoß von 6.610,3 kg CO2.
Weblinks
Stadtradeln - Trittau, abgerufen am 27.7.2015