Timm-Kröger-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
Paap (Diskussion | Beiträge) (kleine Änderungen) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (→Bebauung und Bewohner: Nr. 6 Angaben ergänzt) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Bebauung und Bewohner == | == Bebauung und Bewohner == | ||
+ | [[Datei:Timm- Kröger Weg 6 ca.1967.JPG|mini|Haus der Familie Kramm ca.1967 Ansicht von hinten]] | ||
+ | |||
* Nr. 1: | * Nr. 1: | ||
* Nr. 2: | * Nr. 2: | ||
* Nr. 3: | * Nr. 3: | ||
* Nr. 4: | * Nr. 4: | ||
− | * Nr. 6: Familie Kramm | + | * Nr. 6: Das Haus der Familie Kramm, 1964 gebaut von Manfred und Christel Kramm, geb. Schönberg (Kinder: Barbara, Birgit und Frauke), erhielt 2000 einen Anbau. |
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == |
Version vom 7. März 2015, 08:00 Uhr
!! Hinweis
Dieser Artikel enthält noch wenig Informationen oder nur ein Schema, das die weitere Bearbeitung erleichtern soll. Wenn Du weitere gesicherte Informationen eintragen kannst, nur zu.
Dieser Artikel enthält noch wenig Informationen oder nur ein Schema, das die weitere Bearbeitung erleichtern soll. Wenn Du weitere gesicherte Informationen eintragen kannst, nur zu.
Inhaltsverzeichnis
geografische Lage
Namengebung
Geschichte
Bebauung und Bewohner
- Nr. 1:
- Nr. 2:
- Nr. 3:
- Nr. 4:
- Nr. 6: Das Haus der Familie Kramm, 1964 gebaut von Manfred und Christel Kramm, geb. Schönberg (Kinder: Barbara, Birgit und Frauke), erhielt 2000 einen Anbau.