Einwohnerzahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
K (→gesammelte Zahlen) |
(Zahlen für 1841, 1880, 1896, 1939, 1953, 1963, 1973, 1987, 2000 eingefügt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== gesammelte Zahlen == | == gesammelte Zahlen == | ||
* 1803: 557 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1803: 557 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
+ | * 1841: 981 Einwohner<ref name="ref6">Topographie Holstein 1841</ref> | ||
+ | * 1880: 1.293 Einwohner<ref name="ref7">Adressbuch für die Landherrenschaft Bergedorf</ref> | ||
* 1885: 1.386 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1885: 1.386 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
* 1890: 1.344 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1890: 1.344 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
+ | * 1896: 1.349 Einwohner<ref name="ref7">Adressbuch für die Landherrenschaft Bergedorf</ref> | ||
* 1925: 1.815 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1925: 1.815 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
* 1933: 2.022 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1933: 2.022 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
* 1936: 2.096 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1936: 2.096 Einwohner<ref name="ref5">[http://www.ahnenforschung-scharnberg.de/az_trittau.html Ahnenforschung Scharnberg], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
* 1939: 2.118 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1939: 2.118 Einwohner<ref name="ref1">[http://www.verwaltungsgeschichte.de/stormarn.html www.verwaltungsgeschichte.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
+ | * 1939: 2.119 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
+ | * 1953: 4.522 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
+ | * 1963: 4.415 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
+ | * 1973: 5.288 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
+ | * 1987: 5.747 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
* 1995: 6.963 Einwohner (Schätzung per 31.12.)<ref name="ref3">[http://www.citypopulation.de/php/germany-schleswigholstein_d.php?cityid=01062082 www.citypopulation.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 1995: 6.963 Einwohner (Schätzung per 31.12.)<ref name="ref3">[http://www.citypopulation.de/php/germany-schleswigholstein_d.php?cityid=01062082 www.citypopulation.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
+ | * 2000: 7.491 Einwohner<ref name="ref8">Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013</ref> | ||
* 2001: 7.446 Einwohner (Schätzung per 31.12.)<ref name="ref3">[http://www.citypopulation.de/php/germany-schleswigholstein_d.php?cityid=01062082 www.citypopulation.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 2001: 7.446 Einwohner (Schätzung per 31.12.)<ref name="ref3">[http://www.citypopulation.de/php/germany-schleswigholstein_d.php?cityid=01062082 www.citypopulation.de], abgerufen am 25.02.2015</ref> | ||
* 2005: 7.640 Einwohner<ref name="ref4">nicht gesicherte Zahl aus einer Immobilienanzeige, abgerufen am 25.02.2015</ref> | * 2005: 7.640 Einwohner<ref name="ref4">nicht gesicherte Zahl aus einer Immobilienanzeige, abgerufen am 25.02.2015</ref> |
Version vom 25. Februar 2015, 14:11 Uhr
!! Hinweis
Dieser Artikel enthält noch wenig Informationen oder nur ein Schema, das die weitere Bearbeitung erleichtern soll. Wenn Du weitere gesicherte Informationen eintragen kannst, nur zu.
Dieser Artikel enthält noch wenig Informationen oder nur ein Schema, das die weitere Bearbeitung erleichtern soll. Wenn Du weitere gesicherte Informationen eintragen kannst, nur zu.
In verschiedenen Quellen und Werken ist die Einwohnerzahl des Dorfes Trittau angegeben.
Inhaltsverzeichnis
gesammelte Zahlen
- 1803: 557 Einwohner[1]
- 1841: 981 Einwohner[2]
- 1880: 1.293 Einwohner[3]
- 1885: 1.386 Einwohner[4]
- 1890: 1.344 Einwohner[1]
- 1896: 1.349 Einwohner[3]
- 1925: 1.815 Einwohner[4]
- 1933: 2.022 Einwohner[4]
- 1936: 2.096 Einwohner[1]
- 1939: 2.118 Einwohner[4]
- 1939: 2.119 Einwohner[5]
- 1953: 4.522 Einwohner[5]
- 1963: 4.415 Einwohner[5]
- 1973: 5.288 Einwohner[5]
- 1987: 5.747 Einwohner[5]
- 1995: 6.963 Einwohner (Schätzung per 31.12.)[6]
- 2000: 7.491 Einwohner[5]
- 2001: 7.446 Einwohner (Schätzung per 31.12.)[6]
- 2005: 7.640 Einwohner[7]
- 2011: 7.985 Einwohner (Zensus per 09.05.)[6]
- 2013: 8.373 Einwohner[8]
Volkszählung
Flüchtlinge und Vertriebene
1939 lebten in Trittau 2119 Menschen, in der Folge von Krieg und Vertreibung war die Einwohnerzahl Mitte 1949 auf 4990 angestiegen.
Einzelnachweise
- ↑ a b c Ahnenforschung Scharnberg, abgerufen am 25.02.2015
- ↑ Topographie Holstein 1841
- ↑ a b Adressbuch für die Landherrenschaft Bergedorf
- ↑ a b c d www.verwaltungsgeschichte.de, abgerufen am 25.02.2015
- ↑ a b c d e f Vorbericht zum Haushaltsplan Trittau 2013
- ↑ a b c www.citypopulation.de, abgerufen am 25.02.2015
- ↑ nicht gesicherte Zahl aus einer Immobilienanzeige, abgerufen am 25.02.2015
- ↑ Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2013 (.xlsx-Datei, Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011), abgerufen am 25.02.2015