Wetter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
Paap (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (Verlinkungen eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Trittauer Hagelgilde == | |
− | == | + | Als Versicherung gegen Hagelschäden wurde [[1834]] die [[Hagelgilde|Trittauer Hagelgilde]] gegründet. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== besondere Wetterereignisse in Trittau == | == besondere Wetterereignisse in Trittau == | ||
− | * Am 6. Februar 1966 fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.<ref>[http://www.abendblatt.de/archiv/article.php?xmlurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fxml%2F19660303xml%2Fhabxml660103_5903.xml&pdfurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fpdf%2F19660303.pdf%2FASV_HAB_19660303_HA_017.pdf Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17], abgerufen am 15.2.2015</ref> | + | * Am 6. Februar [[1966]] fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.<ref>[http://www.abendblatt.de/archiv/article.php?xmlurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fxml%2F19660303xml%2Fhabxml660103_5903.xml&pdfurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fpdf%2F19660303.pdf%2FASV_HAB_19660303_HA_017.pdf Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17], abgerufen am 15.2.2015</ref> |
+ | * Am 28. August [[1989]] fällt in Trittau und ganz Schleswig-Holstein die Schule aus. Wegen eines Orkans mit starken Regenfällen ist Katastrophenalarm ausgelöst worden. | ||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 7. August 2016, 09:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Trittauer Hagelgilde
Als Versicherung gegen Hagelschäden wurde 1834 die Trittauer Hagelgilde gegründet.
besondere Wetterereignisse in Trittau
- Am 6. Februar 1966 fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.[1]
- Am 28. August 1989 fällt in Trittau und ganz Schleswig-Holstein die Schule aus. Wegen eines Orkans mit starken Regenfällen ist Katastrophenalarm ausgelöst worden.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17, abgerufen am 15.2.2015