Stadtradeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
K (→Ergebnisse 2015) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (Verlinkungen eingefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr [[2015]] zum ersten Mal an der Aktion '''Stadtradeln''' teil. | Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr [[2015]] zum ersten Mal an der Aktion '''Stadtradeln''' teil. | ||
== Ergebnisse 2015 == | == Ergebnisse 2015 == | ||
− | In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai 2015 nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, an der Aktion teil. Sie legten dabei insgesamt 45.905 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden so den Ausstoß von 6.610,3 kg CO<sub>2</sub>. | + | In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai [[2015]] nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, an der Aktion teil. Sie legten dabei insgesamt 45.905 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden so den Ausstoß von 6.610,3 kg CO<sub>2</sub>. |
− | + | == Ergebnisse 2016 == | |
+ | Vom 4. bis 24. Juni [[2016]] nahm Trittau zum zweiten Mal an der Aktion Stadtradeln teil. | ||
+ | Im Gesamtergebnis erradelten 208 aktive TeilnehmerInnen in 16 Teams 24.879,1 km und vermieden damit gegenüber dem Autoverkehr 3.532,8 kg CO2.<ref>[https://www.stadtradeln.de/index.php?L=1&id=968&sr_city=3771 Aktion Stadtradeln 2016, Ergebnisse Trittau], abgerufen am 18.7.2016</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://www.stadtradeln.de/trittau2015.html Stadtradeln - Trittau], abgerufen am 27.7.2015 | [https://www.stadtradeln.de/trittau2015.html Stadtradeln - Trittau], abgerufen am 27.7.2015 |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2016, 18:38 Uhr
Die Gemeinde Trittau nahm im Jahr 2015 zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln teil.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse 2015
In der Zeit vom 9. bis zum 29. Mai 2015 nahmen 633 RadlerInnen in 27 Teams, davon 3 Mitglieder des Kommunalparlaments, an der Aktion teil. Sie legten dabei insgesamt 45.905 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden so den Ausstoß von 6.610,3 kg CO2.
Ergebnisse 2016
Vom 4. bis 24. Juni 2016 nahm Trittau zum zweiten Mal an der Aktion Stadtradeln teil. Im Gesamtergebnis erradelten 208 aktive TeilnehmerInnen in 16 Teams 24.879,1 km und vermieden damit gegenüber dem Autoverkehr 3.532,8 kg CO2.[1]
Weblinks
Stadtradeln - Trittau, abgerufen am 27.7.2015
Einzelnachweise
- ↑ Aktion Stadtradeln 2016, Ergebnisse Trittau, abgerufen am 18.7.2016