Wetter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Trittau-Wiki
Paap (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt, erste Eintragungen) |
Paap (Diskussion | Beiträge) (→verschiedene Einteilungen: Ergänzungen) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== verschiedene Einteilungen == | == verschiedene Einteilungen == | ||
* Eine Einteilung in 4 Klimazonen nach den niedrigsten Zweitagesmittelwerten der Lufttemperaturen, die in den letzten 20 Jahren 10mal erreicht wurden, wird für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 verwendet. Trittau liegt in Zone 2 mit dem Wert -12° Celsius. | * Eine Einteilung in 4 Klimazonen nach den niedrigsten Zweitagesmittelwerten der Lufttemperaturen, die in den letzten 20 Jahren 10mal erreicht wurden, wird für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 verwendet. Trittau liegt in Zone 2 mit dem Wert -12° Celsius. | ||
+ | * Für die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz nach DIN 4108–2/A1 ist eine Einteilung bezüglich der sommerlichen Wärmeschutzwerte in 3 Regionen erfolgt. Trittau liegt im gemäßigten Bereich zwischen sommerkalten und sommerwarmen Gebieten. | ||
+ | |||
== besondere Wetterereignisse in Trittau == | == besondere Wetterereignisse in Trittau == | ||
* Am 6. Februar 1966 fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.<ref>[http://www.abendblatt.de/archiv/article.php?xmlurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fxml%2F19660303xml%2Fhabxml660103_5903.xml&pdfurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fpdf%2F19660303.pdf%2FASV_HAB_19660303_HA_017.pdf Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17], abgerufen am 15.2.2015</ref> | * Am 6. Februar 1966 fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.<ref>[http://www.abendblatt.de/archiv/article.php?xmlurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fxml%2F19660303xml%2Fhabxml660103_5903.xml&pdfurl=http%3A%2F%2Farchiv.abendblatt.de%2Fha%2F1966%2Fpdf%2F19660303.pdf%2FASV_HAB_19660303_HA_017.pdf Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17], abgerufen am 15.2.2015</ref> |
Version vom 19. Februar 2015, 12:46 Uhr
Deutschland liegt in der gemäßigten Klimazone mit vorherrschenden Westwinden.
Inhaltsverzeichnis
Klimadiagramm
verschiedene Einteilungen
- Eine Einteilung in 4 Klimazonen nach den niedrigsten Zweitagesmittelwerten der Lufttemperaturen, die in den letzten 20 Jahren 10mal erreicht wurden, wird für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 verwendet. Trittau liegt in Zone 2 mit dem Wert -12° Celsius.
- Für die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz nach DIN 4108–2/A1 ist eine Einteilung bezüglich der sommerlichen Wärmeschutzwerte in 3 Regionen erfolgt. Trittau liegt im gemäßigten Bereich zwischen sommerkalten und sommerwarmen Gebieten.
besondere Wetterereignisse in Trittau
- Am 6. Februar 1966 fielen in Trittau innerhalb von 24 Stunden 26,4 Millimeter Niederschlag. Bezogen auf den Monat Februar war Trittau einer der niederschlagsreichsten Orte im Land Schleswig-Holstein.[1]
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Hamburger Abendblatt Nr. 52 vom 03.03.1966, Seite 17, abgerufen am 15.2.2015